Results by: OnTrack Timing
2018 Sandy Erickson Race for Christian Education
Nov. 4, 2018
| Overall [Men] |
| Overall | Bib | Name | Gender | Age | Grade | Time | Net | Pace |
| |
| 1 | 13 | KENNEDY Grayson | M | 14 | G9 | 17:54 | 17:53 | 5:46 |
| 2 | 2 | ERICKSON Jonathan | M | 41 | | 18:04 | 18:02 | 5:49 |
| 3 | 45 | FOOTE Ben | M | 34 | | 19:00 | 18:58 | 6:06 |
| 4 | 14 | ZIESMER Jonathan | M | 18 | | 19:21 | 19:20 | 6:14 |
| 5 | 43 | EDENS Seth | M | 21 | | 19:42 | 19:41 | 6:20 |
| 6 | 12 | GUILD Cameron | M | 15 | G9 | 20:43 | 20:43 | 6:40 |
| 7 | 33 | NASH Joby | M | 16 | G10 | 20:50 | 20:47 | 6:42 |
| 8 | 28 | KLINGBEIL Jonathan | M | 16 | G11 | 20:50 | 20:48 | 6:42 |
| 9 | 15 | MACDONOUGH Peter | M | 32 | | 21:19 | 21:18 | 6:52 |
| 10 | 24 | CLOUTIER Mark | M | 33 | | 21:28 | 21:26 | 6:54 |
| 11 | 21 | AUSTIN JR David | M | 18 | G12 | 21:31 | 21:30 | 6:55 |
| 12 | 55 | ENGLE Shawn | M | 53 | | 21:32 | 21:30 | 6:55 |
| 13 | 76 | ROBERTSON Seth | M | 15 | G9 | 21:33 | 21:30 | 6:55 |
| 14 | 64 | JUNG Aidan | M | 14 | G9 | 21:38 | 21:36 | 6:57 |
| 15 | 61 | HOUGHTON John | M | 15 | G9 | 21:41 | 21:38 | 6:58 |
| 16 | 35 | QUIGLEY Robert | M | 35 | | 21:59 | 21:56 | 7:04 |
| 17 | 128 | TEAL Christian | M | 19 | | 22:08 | 22:02 | 7:06 |
| 18 | 42 | WILLIAMS Spenser | M | 24 | | 22:09 | 22:07 | 7:07 |
| 20 | 141 | BEDASSE Joshua | M | 12 | G7 | 22:25 | 22:25 | 7:13 |
| 21 | 83 | ZIESMER Tommy | M | 14 | G8 | 22:27 | 22:24 | 7:13 |
| 22 | 25 | KENNEDY Darren | M | 47 | | 22:27 | 22:26 | 7:13 |
| 23 | 66 | LA COM Joe | M | 37 | | 22:28 | 22:21 | 7:12 |
| 24 | 20 | ANDERSEN Dane | M | 11 | G6 | 22:30 | 22:30 | 7:15 |
| 25 | 252 | ANDERSEN Tyler | M | 19 | | 22:56 | 22:53 | 7:22 |
| 26 | 32 | MOHR Mike | M | 59 | | 23:16 | 23:14 | 7:29 |
| 27 | 56 | ERSKINE Ian | M | 14 | G9 | 23:27 | 23:25 | 7:32 |
| 28 | 429 | MARR Cason | M | 13 | G9 | 23:31 | 23:30 | 7:34 |
| 29 | 75 | READING Ron | M | 66 | | 23:34 | 23:31 | 7:34 |
| 30 | 72 | NUDD Tabor | M | 37 | | 23:37 | 23:29 | 7:34 |
| 31 | 54 | COLEMAN Chandler | M | 13 | G7 | 23:37 | 23:33 | 7:35 |
| 32 | 292 | ERHARD Neal | M | 34 | | 23:38 | 23:33 | 7:35 |
| 34 | 99 | DIETRICH Hayden | M | 12 | G6 | 24:08 | 24:07 | 7:46 |
| 35 | 417 | SANCHEZ Luis | M | 24 | | 24:09 | 23:52 | 7:41 |
| 36 | 22 | BAKER Finley | M | 12 | G6 | 24:15 | 24:14 | 7:48 |
| 37 | 62 | HOWELL Ryan | M | 16 | G11 | 24:22 | 24:18 | 7:49 |
| 38 | 255 | ARNOLD Mason | M | 13 | G9 | 24:22 | 24:19 | 7:50 |
| 39 | 38 | SLAVIK Max | M | 13 | G7 | 24:24 | 24:22 | 7:51 |
| 40 | 30 | MARSHALL Eric | M | 54 | | 24:31 | 24:22 | 7:51 |
| 42 | 85 | POLLETT Stephen | M | 53 | | 24:44 | 24:42 | 7:57 |
| 43 | 63 | JONES Isaac | M | 14 | G9 | 24:45 | 24:43 | 7:58 |
| 44 | 41 | YOON Russell | M | 16 | G11 | 24:46 | | 7:58 |
| 47 | 36 | REED Gabriel | M | 13 | G8 | 24:56 | 24:54 | 8:01 |
| 48 | 123 | PHILLIPS Stewart | M | 43 | | 24:58 | 24:53 | 8:01 |
| 49 | 58 | GREANEY Tony | M | 50 | | 24:59 | 24:54 | 8:01 |
| 50 | 44 | MADRIGAL Jonah | M | 14 | G9 | 25:00 | 24:53 | 8:01 |
| 51 | 53 | CHAMBERS river | M | 13 | G7 | 25:00 | 24:57 | 8:02 |
| 52 | 34 | PLAHTINSKY Ben | M | 38 | | 25:13 | 25:05 | 8:05 |
| 53 | 82 | WICKHAM Benjamin | M | 13 | G7 | 25:19 | 25:16 | 8:08 |
| 55 | 248 | PRENTICE Benjamin | M | 10 | G3 | 25:49 | 25:49 | 8:19 |
| 56 | 81 | WEAR Paul | M | 17 | G12 | 25:51 | 25:48 | 8:18 |
| 57 | 172 | PEELE Clayton | M | 29 | | 25:55 | 25:46 | 8:18 |
| 58 | 101 | GALLIEN Giancarlo | M | 12 | G7 | 25:57 | 25:56 | 8:21 |
| 59 | 59 | GRIGGS Tanner | M | 12 | G7 | 25:58 | 25:54 | 8:20 |
| 61 | 106 | KAUFMAN Tristan | M | 12 | G6 | 25:59 | 25:55 | 8:21 |
| 63 | 130 | TRAXLER Caleb | M | 19 | | 26:03 | 25:57 | 8:21 |
| 65 | 98 | DIETRICH Dylan | M | 10 | G4 | 26:05 | 25:59 | 8:22 |
| 66 | 170 | MILIS Samuel | M | 9 | G4 | 26:12 | 26:11 | 8:26 |
| 68 | 116 | MYERS Brody | M | 10 | G4 | 26:26 | 26:18 | 8:28 |
| 69 | 91 | AUSTIN SR David | M | 50 | | 26:26 | 26:19 | 8:28 |
| 71 | 118 | MYERS Tony | M | 44 | | 26:29 | 26:21 | 8:29 |
| 72 | 137 | KAPPERMAN Mark | M | 56 | | 26:35 | 26:31 | 8:32 |
| 73 | 65 | KLINGBEIL David | M | 15 | G9 | 26:39 | 26:36 | 8:34 |
| 76 | 425 | O'DALA Victor | M | 18 | G12 | 26:57 | 26:54 | 8:40 |
| 77 | 121 | PETERSEN Dylan | M | 12 | | 27:00 | 26:59 | 8:41 |
| 78 | 411 | VASQUEZ Zander | M | 14 | G9 | 27:01 | 26:59 | 8:41 |
| 79 | 69 | MATTHEWS Lance | M | 27 | | 27:08 | 27:02 | 8:42 |
| 80 | 102 | GALLIEN Joseph | M | 11 | G6 | 27:09 | 27:07 | 8:44 |
| 81 | 171 | MILIS Vitalie | M | 42 | | 27:22 | 27:15 | 8:46 |
| 82 | 105 | JONES Sammy | M | 10 | G5 | 27:24 | 27:24 | 8:49 |
| 83 | 287 | DICKSON Lucas | M | 10 | G5 | 27:25 | 27:23 | 8:49 |
| 84 | 133 | WICKHAM Bryan | M | 10 | G5 | 27:25 | 27:24 | 8:49 |
| 85 | 26 | KIM Branden | M | 10 | G5 | 27:26 | 27:25 | 8:50 |
| 86 | 49 | DUBS Nate | M | 33 | | 27:35 | 27:19 | 8:48 |
| 87 | 120 | PETERSEN Brent | M | 36 | | 27:44 | 27:31 | 8:52 |
| 88 | 79 | TRACY Cooper | M | 12 | G6 | 27:45 | 27:40 | 8:54 |
| 89 | 129 | TRACY Bill | M | 48 | | 27:45 | 27:40 | 8:54 |
| 91 | 157 | HAYES Robert | M | 37 | | 27:52 | 27:46 | 8:56 |
| 93 | 164 | KIMBLEY Matthew | M | 15 | G10 | 28:13 | 28:10 | 9:04 |
| 96 | 286 | DICKSON Benjamin | M | 8 | G3 | 28:29 | 28:28 | 9:10 |
| 98 | 150 | COLQUETTE Andrew | M | 9 | G4 | 28:43 | 28:30 | 9:11 |
| 100 | 89 | DIETRICH Mark | M | 42 | | 28:46 | 28:21 | 9:08 |
| 102 | 51 | BAKER Hudson | M | 10 | G4 | 28:50 | 28:45 | 9:15 |
| 107 | 148 | CHAMBERS rocky | M | 40 | | 29:09 | 28:58 | 9:20 |
| 108 | 406 | TROTT Caleb | M | 9 | G3 | 29:13 | 29:06 | 9:22 |
| 109 | 27 | KIM Tysen | M | 8 | G3 | 29:14 | 29:14 | 9:25 |
| 110 | 9 | MILLER TJ | M | 9 | G3 | 29:14 | 29:13 | 9:24 |
| 114 | 196 | BURGESS Aidan | M | 12 | G7 | 29:42 | 29:38 | 9:32 |
| 115 | 80 | TURK Thomas | M | 14 | G8 | 29:45 | 29:35 | 9:31 |
| 116 | 47 | MOON Sam | M | 12 | G6 | 29:50 | 29:47 | 9:35 |
| 117 | 155 | GOOLSBY Jack | M | 10 | G4 | 29:53 | 29:44 | 9:34 |
| 120 | 94 | CLARK Jonathan | M | 39 | | 30:06 | 29:40 | 9:33 |
| 122 | 452 | ANDERSON Ken | M | 59 | | 30:18 | 30:13 | 9:44 |
| 123 | 23 | CLARK Andrew | M | 12 | G7 | 30:30 | 30:28 | 9:49 |
| 125 | 151 | COLQUETTE Cory | M | 41 | | 30:34 | 30:22 | 9:47 |
| 133 | 84 | ROMERO Carlos | M | 18 | | 30:47 | 30:25 | 9:48 |
| 134 | 162 | KENNEDY Jeremy | M | 40 | | 30:48 | 30:43 | 9:53 |
| 140 | 388 | SHRODE William | M | 11 | G6 | 31:07 | 31:05 | 10:00 |
| 141 | 401 | TARY John Henry | M | 8 | G3 | 31:13 | 31:09 | 10:02 |
| 143 | 239 | TRAXLER Brian | M | 58 | | 31:19 | 31:08 | 10:01 |
| 144 | 136 | DJAMI Kevin | M | 20 | | 31:19 | 30:57 | 9:58 |
| 146 | 337 | LI Dennis | M | 41 | | 31:35 | 31:32 | 10:09 |
| 147 | 336 | LI Brian | M | 9 | G4 | 31:36 | 31:34 | 10:10 |
| 149 | 125 | SCALES Adam | M | 57 | | 31:43 | 31:33 | 10:09 |
| 150 | 237 | SMITH Wesley | M | 9 | G3 | 31:54 | 31:43 | 10:13 |
| 151 | 174 | SMITH Dave | M | 47 | | 31:56 | 31:45 | 10:13 |
| 154 | 213 | LEE Jacob | M | 40 | | 32:11 | 31:48 | 10:14 |
| 155 | 426 | MADRIGAL Jaden | M | 11 | G6 | 32:12 | 32:09 | 10:21 |
| 156 | 307 | GUILD Michael | M | 14 | G8 | 32:13 | 32:11 | 10:22 |
| 158 | 339 | LINDQUIST Andrew | M | 10 | G4 | 32:14 | 32:04 | 10:19 |
| 159 | 142 | BUICE Robert | M | 49 | | 32:15 | 32:07 | 10:20 |
| 162 | 340 | LINDQUIST Bradley | M | 8 | ug2 | 32:30 | 32:21 | 10:25 |
| 163 | 50 | BAKER Andrew | M | 42 | | 32:38 | 32:21 | 10:25 |
| 165 | 311 | HOCKING Ben | M | 9 | G3 | 32:39 | 32:32 | 10:28 |
| 166 | 215 | LEE Jason | M | 12 | G7 | 32:39 | 32:21 | 10:25 |
| 167 | 225 | NUDD Garry | M | 68 | | 32:39 | 32:30 | 10:28 |
| 168 | 310 | HAM Robert | M | 71 | | 32:42 | 32:30 | 10:28 |
| 169 | 16 | FINLEY Dyson | M | 9 | G4 | 32:42 | 32:36 | 10:30 |
| 170 | 227 | ORTEL Conner | M | 11 | G5 | 32:45 | 32:31 | 10:28 |
| 172 | 92 | BAKER Duncan | M | 7 | ug2 | 32:55 | 32:38 | 10:30 |
| 173 | 285 | DIAZ Benjamin | M | 11 | G6 | 33:02 | 33:01 | 10:38 |
| 176 | 229 | OSBORNE Michael | M | 11 | G6 | 33:17 | 33:05 | 10:39 |
| 177 | 230 | OSBORNE Michael | M | 47 | | 33:20 | 33:08 | 10:40 |
| 178 | 1 | ERICKSON Richard | M | 70 | | 33:25 | 33:09 | 10:40 |
| 181 | 88 | JUNG Avery | M | 12 | G6 | 33:42 | 33:39 | 10:50 |
| 182 | 353 | MCFALL Tyler | M | 32 | | 33:54 | 33:37 | 10:49 |
| 183 | 305 | GUAJARDO Lucas | M | 9 | G3 | 34:07 | 34:00 | 10:57 |
| 184 | 367 | PENA Zion | M | 8 | G3 | 34:17 | 34:14 | 11:01 |
| 185 | 217 | LIGHTHALL Alexander | M | 13 | G7 | 34:21 | 34:18 | 11:03 |
| 188 | 7 | HUNT Steve | M | 62 | | 34:30 | 34:25 | 11:05 |
| 189 | 165 | KLINGBEIL Matthias | M | 10 | G4 | 34:32 | 34:26 | 11:05 |
| 190 | 234 | REYNOLDS Kenny | M | 43 | | 34:34 | 34:18 | 11:03 |
| 191 | 19 | LEWIS Oscar | M | 45 | | 34:43 | 34:31 | 11:07 |
| 192 | 214 | LEE James | M | 65 | | 35:06 | 34:42 | 11:10 |
| 196 | 299 | GEACH Jonathan | M | 40 | | 35:16 | 35:14 | 11:21 |
| 197 | 300 | GEACH Jordan | M | 7 | ug2 | 35:16 | 35:15 | 11:21 |
| 200 | 181 | WILLIAMSON David | M | 53 | | 35:34 | 35:06 | 11:18 |
| 201 | 373 | PRUENSTER Anton | M | 8 | G3 | 35:35 | 35:31 | 11:26 |
| 202 | 372 | PRUENSTER Albert | M | 38 | | 35:37 | 35:31 | 11:26 |
| 203 | 268 | BRENNAN Benjamin | M | 7 | ug2 | 35:42 | 35:29 | 11:25 |
| 204 | 381 | RODRIGUEZ Adrian | M | 10 | G5 | 35:51 | 35:31 | 11:26 |
| 205 | 313 | HOCKING Josh | M | 11 | G5 | 35:52 | 35:45 | 11:31 |
| 206 | 369 | POARCH Aidan | M | 11 | G6 | 35:53 | 35:49 | 11:32 |
| 208 | 74 | PLAHTINSKY Luke | M | 11 | G6 | 35:54 | 35:47 | 11:31 |
| 209 | 242 | TURK Tom | M | 45 | | 36:06 | 35:47 | 11:31 |
| 214 | 180 | WILLIAMSON Ben | M | 14 | G9 | 36:37 | 36:28 | 11:44 |
| 215 | 291 | ECKENROTH Seth | M | 11 | G5 | 36:38 | 36:17 | 11:41 |
| 216 | 290 | ECKENROTH Kris | M | 41 | | 36:39 | 36:16 | 11:41 |
| 217 | 326 | KOCHENOWER Holden | M | 6 | ug2 | 36:41 | 36:27 | 11:44 |
| 218 | 398 | STONEBROOK David | M | 9 | G3 | 36:46 | 36:31 | 11:45 |
| 220 | 143 | BURNS Tyler | M | 31 | | 36:47 | 36:30 | 11:45 |
| 223 | 17 | ANDREWS Marshall | M | 10 | G4 | 36:54 | 36:42 | 11:49 |
| 230 | 360 | ODOM Nathaniel | M | 12 | G7 | 37:50 | | 12:11 |
| 234 | 347 | LOPEZ Caleb M | M | 8 | G3 | 38:22 | 38:12 | 12:18 |
| 235 | 342 | LIPPARD DJ | M | 43 | | 38:31 | 38:19 | 12:20 |
| 237 | 363 | ORTIZ JAKE | M | 9 | G3 | 38:46 | 38:44 | 12:28 |
| 238 | 308 | GUILD Steven | M | 9 | G3 | 38:49 | 38:43 | 12:28 |
| 240 | 70 | MENDOZA Josue | M | 34 | | 38:55 | 38:46 | 12:29 |
| 243 | 306 | GUILD Andrew | M | 11 | G6 | 38:58 | 38:51 | 12:30 |
| 245 | 8 | RICHARDS Chris | M | 44 | | 39:09 | 38:58 | 12:33 |
| 248 | 5 | CAMARA Richard | M | 61 | | 39:29 | 39:15 | 12:38 |
| 250 | 328 | KOCHENOWER Ryan | M | 42 | | 39:48 | 39:29 | 12:43 |
| 251 | 368 | PITT Harold | M | 59 | | 39:51 | 39:41 | 12:47 |
| 255 | 392 | SMALL Jesse | M | 7 | ug2 | 40:08 | 39:55 | 12:51 |
| 259 | 195 | BROWN Christopher | M | 28 | | 40:18 | 39:59 | 12:52 |
| 263 | 68 | MASSENGILL Chris | M | 41 | | 40:39 | 40:22 | 13:00 |
| 265 | 420 | NGETICH ENOS | M | 46 | | 40:44 | 40:19 | 12:59 |
| 266 | 346 | LOPEZ Arturo | M | 42 | | 40:53 | 40:25 | 13:01 |
| 267 | 302 | GIBBS Jonathan | M | 46 | | 40:53 | 40:26 | 13:01 |
| 268 | 246 | ERICKSON Lathan | M | 6 | ug2 | 40:59 | 40:37 | 13:05 |
| 270 | 264 | BOBENHAUSEN Tyler | M | 10 | G5 | 41:04 | 40:52 | 13:09 |
| 274 | 232 | REED Caleb | M | 9 | G3 | 41:23 | 41:18 | 13:18 |
| 276 | 319 | JEONG Jamin | M | 36 | | 41:34 | 41:06 | 13:14 |
| 280 | 384 | SCHREADER Adam | M | 34 | | 41:46 | 41:40 | 13:25 |
| 281 | 385 | SCHREADER Noah | M | 9 | G3 | 41:46 | 41:41 | 13:25 |
| 284 | 315 | HOFFMAN Jensen | M | 15 | G10 | 42:00 | 41:55 | 13:30 |
| 286 | 263 | BOBENHAUSEN Paul | M | 51 | | 42:01 | 41:50 | 13:28 |
| 288 | 182 | WILLIAMSON Ryan | M | 12 | G7 | 42:04 | 41:54 | 13:29 |
| 289 | 331 | KOH Phillip | M | 40 | | 43:00 | 42:35 | 13:43 |
| 290 | 329 | KOH Isaac | M | 8 | G3 | 43:00 | 42:35 | 13:43 |
| 296 | 409 | VAN ARSDALE Ethan | M | 11 | G6 | 44:20 | 44:16 | 14:15 |
| 298 | 218 | LORREN David | M | 11 | G6 | 44:24 | 44:12 | 14:14 |
| 309 | 391 | SMALL Frank | M | 52 | | 47:12 | 46:58 | 15:07 |
| 310 | 393 | SMALL Robert | M | 7 | ug2 | 47:12 | 46:58 | 15:07 |
| 313 | 382 | RODRIGUEZ Andres | M | 7 | ug2 | 48:45 | 48:22 | 15:34 |
| 314 | 383 | RODRIGUEZ Hector | M | 39 | | 48:45 | 48:23 | 15:35 |
| 317 | 358 | MORRIS Liam | M | 8 | ug2 | 49:03 | 48:44 | 15:41 |
| 319 | 418 | TOBING Spencer | M | 26 | | 50:26 | 50:03 | 16:07 |
| 327 | 394 | SPARROW Bruce | M | 35 | | 53:10 | 52:58 | 17:03 |
| 336 | 29 | KLINGBEIL Martin | M | 52 | | 1:11:33 | 1:11:17 | 22:57 |
| 31 | MERTZ Jacob | M | 25 | | DNS | DNS | |
| 37 | SHAFFER Evan | M | 10 | G4 | DNF | DNF | |
| 39 | STERN Bradley | M | 15 | G11 | DNS | DNS | |
| 86 | HERMAN Carter | M | 11 | G6 | DNS | DNS | |
| 95 | COLEMAN Dylan | M | 10 | G4 | DNS | DNS | |
| 122 | PHILLIPS Dylan | M | 9 | G3 | DNS | DNS | |
| 127 | STERN Adam | M | 13 | G7 | DNS | DNS | |
| 135 | ZIESMER Tom | M | 39 | | DNS | DNS | |
| 167 | LEMLN Ethan | M | 9 | G3 | DNS | DNS | |
| 178 | WHITE Domani | M | 12 | G7 | DNS | DNS | |
| 179 | WHITE Quincy | M | 12 | G7 | DNS | DNS | |
| 191 | ALVAREZ Eli | M | 9 | G3 | DNS | DNS | |
| 192 | ALVAREZ Noah | M | 10 | G5 | DNS | DNS | |
| 197 | CARLSON Arthur | M | 89 | | DNS | DNS | |
| 209 | IWANCZYK Jackson | M | 9 | G4 | DNS | DNS | |
| 250 | ADAMS Aiden | M | 9 | G4 | DNS | DNS | |
| 260 | BISSON Andrew | M | 9 | G3 | DNS | DNS | |
| 261 | BISSON Nathan | M | 10 | G5 | DNS | DNS | |
| 262 | BISSON Roger | M | 51 | | DNS | DNS | |
| 276 | CAMPBELL Will | M | 11 | G6 | DNS | DNS | |
| 284 | CRAWFORD Travis | M | 58 | | DNS | DNS | |
| 294 | FOGG Tom | M | 69 | | DNS | DNS | |
| 295 | FOSTER Jason | M | 41 | | DNS | DNS | |
| 303 | GOOLSBY Doug | M | 51 | | DNS | DNS | |
| 316 | HOSKINS Johnnie | M | 37 | | DNS | DNS | |
| 355 | MCGRATH Wade | M | 11 | G5 | DNS | DNS | |
| 364 | PARKHURST John | M | 44 | | DNS | DNS | |
| 370 | POARCH Andrew | M | 10 | G5 | DNS | DNS | |
| 377 | RICHARDSON Jeff | M | 35 | | DNS | DNS | |
| 387 | SHRODE George | M | 13 | G8 | DNS | DNS | |
| 408 | TROTT Tim | M | 44 | | DNS | DNS | |
| Overall [Women] |
| Overall | Bib | Name | Gender | Age | Grade | Time | Net | Pace |
| |
| 19 | 40 | TURNER Sarah | F | 26 | | 22:22 | 22:14 | 7:10 |
| 33 | 60 | HENDERSON Emma | F | 14 | G9 | 24:03 | 24:01 | 7:44 |
| 41 | 175 | SMITH Mya | F | 13 | G7 | 24:42 | 24:35 | 7:55 |
| 45 | 57 | FORDHAM Sonja | F | 47 | | 24:52 | 24:46 | 7:58 |
| 46 | 109 | KLASING Morgan | F | 13 | G7 | 24:54 | 24:50 | 8:00 |
| 54 | 110 | KLINGBEIL Thandi | F | 45 | | 25:25 | 25:21 | 8:10 |
| 60 | 134 | ZIESMER Becky | F | 11 | G7 | 25:58 | 25:53 | 8:20 |
| 62 | 104 | JIMENEZ Laura | F | 31 | | 26:00 | 25:55 | 8:21 |
| 64 | 117 | MYERS Madison | F | 13 | G7 | 26:03 | 25:55 | 8:21 |
| 67 | 249 | PRENTICE Stacey | F | 38 | | 26:24 | 26:12 | 8:26 |
| 70 | 78 | SPURLING Clarissa | F | 46 | | 26:28 | 26:19 | 8:28 |
| 74 | 113 | MENDOZA Isabella | F | 12 | G7 | 26:39 | 26:36 | 8:34 |
| 75 | 103 | HAYES Sydney | F | 10 | G5 | 26:48 | 26:47 | 8:37 |
| 90 | 404 | TROTT Aliya | F | 13 | G7 | 27:47 | 27:42 | 8:55 |
| 92 | 114 | MENDOZA Laurelei | F | 33 | | 28:05 | 28:02 | 9:02 |
| 94 | 124 | QUIGLEY Heather | F | 35 | | 28:17 | 28:10 | 9:04 |
| 95 | 173 | SILVA Ilka | F | 55 | | 28:23 | 28:19 | 9:07 |
| 97 | 108 | KLASING Melanie | F | 43 | | 28:42 | 28:39 | 9:13 |
| 99 | 73 | PLAHTINSKY Amy | F | 40 | | 28:45 | 28:39 | 9:13 |
| 101 | 107 | KENNEDY Lauren | F | 19 | | 28:46 | 28:43 | 9:15 |
| 103 | 344 | LIPPARD Liliana | F | 12 | G7 | 28:53 | 28:46 | 9:16 |
| 104 | 341 | LIPPARD Alicia | F | 40 | | 29:02 | 28:54 | 9:18 |
| 105 | 146 | CHAMBERS aspen | F | 11 | G5 | 29:03 | 28:52 | 9:18 |
| 106 | 115 | MILIS Irina | F | 40 | | 29:07 | 28:59 | 9:20 |
| 111 | 186 | ARAUJO Roxana | F | 36 | | 29:17 | 29:06 | 9:22 |
| 112 | 160 | HOLD Milyn | F | 9 | G4 | 29:27 | 29:19 | 9:26 |
| 113 | 96 | CRANK Aleece | F | 51 | | 29:38 | 29:30 | 9:30 |
| 118 | 168 | LEMON Ainsley | F | 11 | G6 | 29:54 | 29:53 | 9:37 |
| 119 | 183 | ZIESMER Christy | F | 38 | | 29:55 | 29:46 | 9:35 |
| 121 | 159 | HOLD Lynley | F | 13 | G7 | 30:11 | 30:02 | 9:40 |
| 124 | 202 | GAREY RIver | F | 8 | G3 | 30:30 | 30:21 | 9:46 |
| 126 | 371 | POWERS Madalyn | F | 19 | | 30:35 | 30:29 | 9:49 |
| 127 | 138 | SHABO Hadley | F | 12 | G6 | 30:37 | 30:36 | 9:51 |
| 128 | 119 | PEREZ Grace | F | 13 | G7 | 30:41 | 30:37 | 9:51 |
| 129 | 241 | TURK jennifer | F | 48 | | 30:41 | 30:36 | 9:51 |
| 130 | 348 | LOPEZ Katia | F | 12 | G7 | 30:44 | 30:40 | 9:52 |
| 131 | 231 | PETERSEN Patricia | F | 36 | | 30:46 | 30:34 | 9:50 |
| 132 | 163 | KENYON Tiffany | F | 35 | | 30:46 | 30:39 | 9:52 |
| 135 | 90 | ANDERSEN Susan | F | 43 | | 30:49 | 30:45 | 9:54 |
| 136 | 147 | CHAMBERS kelly | F | 40 | | 30:51 | 30:37 | 9:51 |
| 137 | 343 | LIPPARD Laila | F | 12 | G5 | 31:02 | 30:57 | 9:58 |
| 138 | 169 | MATTHEWS Emily | F | 28 | | 31:07 | 31:00 | 9:59 |
| 139 | 424 | WILLIAMS Cassie | F | 28 | | 31:07 | 31:01 | 9:59 |
| 142 | 166 | LEE Helen | F | 43 | | 31:17 | 31:00 | 9:59 |
| 145 | 427 | TOBING Sarah Jane | F | 19 | | 31:20 | 30:58 | 9:58 |
| 148 | 156 | HASSELBRACK Jeni | F | 41 | | 31:38 | 31:30 | 10:09 |
| 152 | 97 | CRANK Caroline | F | 17 | G12 | 32:03 | 31:54 | 10:16 |
| 153 | 318 | HUNT Sarah | F | 24 | | 32:07 | 31:51 | 10:15 |
| 157 | 338 | LINDQUIST Amy | F | 39 | | 32:13 | 32:04 | 10:19 |
| 160 | 228 | ORTEL Hannah | F | 39 | | 32:18 | 32:03 | 10:19 |
| 161 | 216 | LEE Kiana | F | 10 | G5 | 32:22 | 32:00 | 10:18 |
| 164 | 100 | ERICKSON Wendy | F | 47 | | 32:38 | 32:25 | 10:26 |
| 171 | 203 | GIBBS McKenna | F | 12 | G7 | 32:54 | 32:44 | 10:32 |
| 174 | 201 | FARROW Tamatha | F | 47 | | 33:04 | 32:43 | 10:32 |
| 175 | 177 | TURK Emily | F | 17 | G12 | 33:08 | 33:03 | 10:38 |
| 179 | 240 | TRAXLER Joy | F | 51 | | 33:29 | 33:19 | 10:44 |
| 180 | 154 | GAREY Misha | F | 38 | | 33:30 | 33:21 | 10:44 |
| 186 | 48 | SWAFFORD Dinika | F | 7 | ug2 | 34:22 | 34:18 | 11:03 |
| 187 | 304 | GUAJARDO Lisa | F | 40 | | 34:27 | 34:19 | 11:03 |
| 193 | 400 | TARY Gemma | F | 10 | G5 | 35:07 | 34:49 | 11:13 |
| 194 | 402 | TARY Keely | F | 43 | | 35:07 | 35:03 | 11:17 |
| 195 | 236 | SLAVICK Iva | F | 7 | ug2 | 35:11 | 35:06 | 11:18 |
| 198 | 153 | GARCIA Rheanna | F | 19 | | 35:19 | 35:12 | 11:20 |
| 199 | 93 | CLARK Jill | F | 38 | | 35:19 | 34:53 | 11:14 |
| 207 | 312 | HOCKING Ellie Sue | F | 13 | G8 | 35:53 | 35:45 | 11:31 |
| 210 | 52 | BAKER Wencke | F | 41 | | 36:11 | 35:52 | 11:33 |
| 211 | 289 | ECKENROTH Gracelyn | F | 9 | G3 | 36:14 | 35:51 | 11:33 |
| 212 | 67 | LEVI Kate | F | 15 | G9 | 36:20 | 35:59 | 11:35 |
| 213 | 244 | WILKENS Lauren | F | 12 | G6 | 36:31 | 36:30 | 11:45 |
| 219 | 272 | BURNS Lacey | F | 32 | | 36:47 | 36:30 | 11:45 |
| 221 | 112 | MCCLELLAN Savannah | F | 10 | G4 | 36:51 | 36:43 | 11:49 |
| 222 | 149 | CLARK Lily | F | 10 | G5 | 36:53 | 36:27 | 11:44 |
| 224 | 428 | KNAPP Eden | F | 8 | G5 | 37:00 | | 11:55 |
| 225 | 282 | CLOUTIER Elouise | F | 8 | G3 | 37:01 | 36:41 | 11:49 |
| 226 | 265 | BOYD Hannah | F | 15 | G9 | 37:14 | 37:07 | 11:57 |
| 227 | 11 | GREENLEAF Teri | F | 48 | | 37:32 | 37:21 | 12:01 |
| 228 | 399 | STONEBROOK Tina | F | 49 | | 37:42 | 37:27 | 12:03 |
| 229 | 283 | CLOUTIER LaDonna | F | 34 | | 37:45 | 37:26 | 12:03 |
| 231 | 132 | WALWYN Rebecca | F | 10 | G5 | 37:51 | 37:50 | 12:11 |
| 232 | 245 | ZIESMER Nikki | F | 10 | G5 | 37:56 | | 12:13 |
| 233 | 350 | MANESTAR Kayla | F | 14 | G9 | 38:14 | 38:07 | 12:16 |
| 236 | 362 | ORTIZ Ashley | F | 51 | | 38:45 | 38:41 | 12:27 |
